******有限责任公司审核前公示
为提升经济效益,减少******有限公司对审核工作进行技术方面指导。
******发改委、环保部******办公室关于公布2025年度河南省实施清洁生产审核企业名单的通知》等文件要求,现向公众公示公司清洁生产企业基本情况和产排污状况,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
一、企业基本信息
******有限责任公司
所属行业:专项化学用品制造,初级形态塑料及合成树脂制造,锅炉
******有限责任公司(自然人投资或控股)
法人代表:王基烨
企业地址:牧野区小朱庄
联系人及电话:王基烨******213
二、主要产品与产能
企业主要产能为1000t/a石油助剂,100t/a塑料助剂生产。
三、检测结果
废气
表1有组织废气检测结果一览表
采样日期 | 检测点位 | 检测因子 | 样品编号 | 检测频次 | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 标干流量(m3/h) | ||
2024.10.14 | DA003排气筒 | 颗粒物 | 2410-120Q0101 | 第1次 | 3.7 | 0.008 | 2.04×103 | ||
2410-120Q0102 | 第2次 | 3.3 | 0.007 | 2.06×103 | |||||
2410-120Q0103 | 第3次 | 3.2 | 0.007 | 2.09×103 | |||||
/ | 均值 | 3.4 | 0.007 | 2.06×103 | |||||
DA005烘干废气处理设施进口 | 非甲烷总烃 | 2410-120Q0301 | 第1次 | 37.1 | 0.360 | 9.71×103 | |||
2410-120Q0302 | 第2次 | 39.8 | 0.399 | 1.00×104 | |||||
2410-120Q0303 | 第3次 | 40.3 | 0.405 | 1.00×104 | |||||
2410-****** | 第4次 | 40.4 | 0.404 | 1.00×104 | |||||
/ | 均值 | 39.4 | 0.392 | 9.93×104 | |||||
DA005排气筒 | 2410-120Q0204 | 第1次 | 5.09 | 0.074 | 1.46×104 | ||||
2410-120Q0205 | 第2次 | 5.12 | 0.071 | 1.38×104 | |||||
2410-120Q0206 | 第3次 | 5.19 | 0.071 | 1.36×104 | |||||
2410-120Q0207 | 第4次 | 5.28 | 0.072 | 1.37×104 | |||||
/ | 均值 | 5.17 | 0.072 | 1.39×104 | |||||
DA005排气筒 | 颗粒物 | 2410-120Q0201 | 第1次 | 2.3 | 0.034 | 1.46×104 | |||
2410-120Q0202 | 第2次 | 2.2 | 0.030 | 1.38×104 | |||||
2410-****** | 第3次 | 2.0 | 0.027 | 1.37×104 | |||||
/ | 均值 | 2.2 | 0.030 | 1.40×104 | |||||
DA005烘干废气处理设施非甲烷总烃去除效率为:81.6% | |||||||||
2024.10.14 | DA004排气筒 | 苯酚 | 2410-119Q0701 | 第1次 | 2.1 | 0.009 | 4.23×103 | ||
2410-119Q0703 | 第2次 | 2.4 | 0.103 | 4.29×103 | |||||
2410-119Q0705 | 第3次 | 2.2 | 0.009 | 4.24×103 | |||||
/ | 均值 | 2.2 | 0.040 | 4.25×103 | |||||
甲醛 | 2410-119Q0702 | 第1次 | 3.6 | 0.015 | 4.23×103 | ||||
2410-119Q0704 | 第2次 | 3.1 | 0.013 | 4.29×103 | |||||
2410-119Q0706 | 第3次 | 3.2 | 0.014 | 4.24×103 | |||||
/ | 均值 | 3.3 | 0.014 | 4.25×103 | |||||
DA005排气筒 | 氮氧化物 | 2410-119Q0801 | 第1次 | 8 | 0.117 | 1.46×104 | |||
2410-119Q0803 | 第2次 | 8 | 0.110 | 1.38×104 | |||||
2410-119Q0805 | 第3次 | 8 | 0.109 | 1.36×104 | |||||
/ | 均值 | 8 | 0.112 | 1.40×104 | |||||
二氧化硫 | 2410-119Q0802 | 第1次 | ND | / | 1.46×104 | ||||
2410-119Q0804 | 第2次 | ND | / | 1.38×104 | |||||
2410-119Q0806 | 第3次 | ND | / | 1.36×104 | |||||
/ | 均值 | / | / | 1.40×104 | |||||
2024.08.21 | DA005烘干废气处理设施进口 | 非甲烷总经 | 2408-122Q0201 | 第1次 | 40.0 | 0.449 | 1.12×104 | ||
2408-122Q0202 | 第2次 | 43.0 | 0.482 | 1.12×104 | |||||
2408-****** | 第3次 | 44.9 | 0.504 | 1.12×104 | |||||
/ | 均值 | 42.6 | 0.478 | 1.12×104 | |||||
DA005烘干废气处理设施出口 | 非甲烷总烃 | 2408-****** | 第1次 | 4.94 | 0.062 | 1.24×104 | |||
2408-****** | 第2次 | 5.02 | 0.061 | 1.22×104 | |||||
2408-122Q0306 | 第3次 | 5.27 | 0.064 | 1.22×104 | |||||
/ | 均值 | 5.08 | 0.062 | 1.23×104 | |||||
颗粒物 | 2408-****** | 第1次 | 2.7 | 0.034 | 1.24×104 | ||||
2408-****** | 第2次 | 2.6 | 0.032 | 1.22×104 | |||||
2408-****** | 第3次 | 3.0 | 0.037 | 1.22×104 | |||||
/ | 均值 | 2.8 | 0.034 | 1.23×104 | |||||
DA003投料工序排放出口 | 颗粒物 | 2408-****** | 第1次 | 3.9 | 8.31×10-3 | 2.13×103 | |||
2408-****** | 第2次 | 4.1 | 8.73×10-3 | 2.13×103 | |||||
2408-****** | 第3次 | 3.8 | 8.09×10-3 | 2.13×103 | |||||
/ | 均值 | 3.9 | 8.38×10-3 | 2.13×103 | |||||
DA005烘干废气处理设施非甲烷总烃去除效率:87.0% |
表2烟气黑度检测结果一览表
采样时间 | 检测时段 | 检测点位 | 检测结果(级) | 气象条件 | 排气筒高度(m) |
2024.10.14 | 13:50-14:50 | DA005排气筒 | <1级 | 天气:晴风向:西南 风速:2.1m/s | 15 |
表3无组织废气检测结果一览表
采样日期 | 检测点位 | 检测频次 | 颗粒物样品编号 | 氨气 | 非甲烷总烃 | |||
样品编号 | 浓度(mg/m3) | 样品编号 | 浓度(mg/m3) | |||||
2024.10.14 | 上风向参照点1# | 第1次 | 2410-119Q0101 | 218 | 2410-119Q0104 | 0.21 | 2410-119Q0107 | 1.00 |
第2次 | 2410-119Q0102 | 233 | 2410-119Q0105 | 0.22 | 2410-119Q0108 | 1.03 | ||
第3次 | 2410-119Q0103 | 231 | 2410-119Q0106 | 0.26 | 2410-119Q0109 | 1.04 | ||
第4次 | / | / | / | / | 2410-****** | 1.05 | ||
下风向监控点2# | 第1次 | 2410-119Q0201 | 297 | 2410-119Q0204 | 0.28 | 2410-****** | 1.07 | |
第2次 | 2410-119Q0202 | 275 | 2410-119Q0205 | 0.33 | 2410-119Q0208 | 1.11 | ||
第3次 | 2410-119Q0203 | 282 | 2410-119Q0206 | 0.36 | 2410-119Q0209 | 1.11 | ||
第4次 | / | / | / | / | 2410-119Q0210 | 1.12 | ||
下风向监控点3# | 第1次 | 2410-119Q0301 | 277 | 2410-119Q0304 | 0.31 | 2410-****** | 1.15 | |
第2次 | 2410-119Q0302 | 295 | 2410-119Q0305 | 0.29 | 2410-119Q0308 | 1.18 | ||
第3次 | 2410-****** | 288 | 2410-****** | 0.35 | 2410-****** | 1.18 | ||
第4次 | / | / | / | / | 2410-119Q0310 | 1.22 | ||
下风向监控点4# | 第1次 | 2410-119O0401 | 292 | 2410-119Q0404 | 0.34 | 2410-119Q0407 | 1.25 | |
第2次 | 2410-119Q0402 | 270 | 2410-119Q0405 | 0.38 | 2410-119Q0408 | 1.26 | ||
第3次 | 2410-119O0403 | 260 | 2410-119Q0406 | 0.33 | 2410-119O0409 | 1.29 | ||
第4次 | / | / | / | / | 2410-119Q0410 | 1.36 |
表3厂区内敏感点废气检测结果一览表
采样日期 | 检测点位 | 检测因子 | 检测频次 | 样品编号 | 浓度(mg/m3) | ||||
2024.10.14 | 设备旁敏感点 | 非甲烷总烃 | 第1次 | 2410-119Q0501 | 2.10 | ||||
第2次 | 2410-119Q0502 | 2.18 | |||||||
第3次 | 2410-119Q0503 | 2.24 | |||||||
第4次 | 2410-119Q0504 | 2.27 | |||||||
表4气象参数一览表 | |||||||||
采样日期 | 检测频次 | 大气压(kPa) | 温度(℃) | 湿度(%) | 风速(m/s) | 风向 | |||
2024.10.14 | 第1次 | 101.3 | 27.5 | 43.2 | 2.1 | 西南 | |||
第2次 | 101.3 | 27.4 | 43.3 | 2.2 | 西南 | ||||
第3次 | 101.4 | 27.4 | 43.5 | 2.1 | 西南 |
噪声
表5厂界噪声一览表
采样日期 | 检测点位 | 主要噪声源 | 测量值(Leq) | |
昼间dB(A) | 夜间dB(A) | |||
2024.10.14 | 北厂界外1m处 | 除尘器、风机等噪声 | 55 | 46 |
西厂界外1m处 | 56 | 46 | ||
东厂界外1m处 | 57 | 45 | ||
南厂界为共用墙,不具备检测条件 |
雨水
表6雨水检测结果一览表
收样日期 | 检测因子 | 检测频次 | 检测结果 | 单位 |
2024.09.10 | 氨氮 | 第1次 | 0.164 | mg/L |
第2次 | 0.141 | |||
第3次 | 0.189 | |||
均值 | 0.165 | |||
悬浮物 | 第1次 | 17 | ||
第2次 | 14 | |||
第3次 | 21 | |||
均值 | 17 | |||
化学需氧量 | 第1次 | 18 | ||
第2次 | 16 | |||
第3次 | 20 | |||
均值 | 18 |