******有限公司集装箱分公司
危险废物污染防治信息公示
******有限公司集装箱分公司危险废物污染防治信息公示如下:
2024年危险废物申报年度报告表 | |||||||||||||||||||||
序 号 | 产生情况 | 自行利用/处置情况 | 委外外单位利用/处置情况 | 贮存情况 | |||||||||||||||||
危 险 废 物 名 称 | 危 险 废 物 类 别 | 危 险 废 物 代 码 | 有 害 成 分 名 称 | 形 态 | 危 险 特 性 | 产 生 量 | 计 量 单 位 | 利 用 处 置 方 式 | 利 用 处 置 量 | 计 量 单 位 | 省(区、市) | 单 位 名 称 | 危险废物经营许可证编号/利用处置环节豁免管理/出口核准通知单编号 | 利 用 处 置 方 式 | 利 用 处 置 量 | 计 量 单 位 | 上年底剩余贮存量 | 本年底剩余贮存量 | 偏 差 量 | 计 量 单 位 | |
1 | 废沾染物(废空桶) | HW49其他废物 | 900-041-49 | C15-C36的烷烃、多环芳烃(PAHS)、烯烃、苯系物、酚类 | S | T,In | 0.92 | 吨 | 0.00 | 辽宁省,抚顺市,抚顺县 | ******有限公司 | LN******20 | C3 | 0.92 | 吨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 吨 | ||
2 | 废机油 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-214-08 | C15-C36的烷烃、多环芳烃(PAHS)、烯烃、苯系物、酚类 | L | T,I | 0.00 | 吨 | 0.00 | 辽宁省,抚顺市,抚顺县 | ******有限公司 | LN******20 | D10 | 1.60 | 吨 | 2.00 | 0.40 | 0.00 | 吨 | ||
3 | 废齿轮油 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-217-08 | C15-C36的烷烃、多环芳烃(PAHS)、烯烃、苯系物、酚类 | L | T,I | 1.00 | 吨 | 0.00 | 辽宁省,抚顺市,抚顺县 | ******有限公司 | LN******20 | D10 | 1.00 | 吨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 吨 | ||
4 | 废液压油 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-218-08 | C15-C36的烷烃、多环芳烃(PAHS)、烯烃、苯系物、酚类 | L | T,I | 0.42 | 吨 | 0.00 | 辽宁省,抚顺市,抚顺县 | ******有限公司 | LN******20 | D10 | 0.42 | 吨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 吨 | ||
合计: | 2.34 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 3.94 | - | 2.00 | 0.40 | 0.00 | - |
******有限公司集装箱分公司所有危险废物均按照相关法律法规要求进行贮存、转移、处置。
监督电话:******